معلومات عنا | أخبار | تحميل | اتصل بنا
• STG740 / STG745 / STG74L / STG74S 0-500 PSI 0-35
• STG770 / STG775 / STG77L / STG77S 0-3،000 PSI 0-210
• STG78L / STG78S 0-6،000 PSI 0-420
• STG79L / STG79S 0-10،000 PSI 0-690
توافر الحالة: | |
---|---|
الكمية: | |
Honeywell STG700 جهاز إرسال الضغط الذكي SmartLine® عبارة عن أجهزة مرسلات ضغط مقياس وحدات تهدف إلى تطبيقات العمليات الصناعية الاقتصادية. مع خيارات اتصال عملية الإناث القياسية أو تصميم شفة الكلى ومجموعة من خيارات المواد المبللة وغير المبلولة، فإن أجهزة إرسال ضغط STG700 SmartLine® STG700 مناسبة لمجموعة واسعة من تطبيقات التحكم في العملية الصناعية.
تصميم وحدات يسمح تعديل المجال وتخزين قطع الغيار
عدم اليقين إلى داخل ± 0.065٪
الاستقرار في غضون ± 0.02٪ من عنوان URL سنويا لمدة 5 سنوات
تعويض درجة الحرارة
إكمال عدم الحساسية القطبية العكسية، غير التالفة وستظل تعمل مع تثبيت الأسلاك المتقاطعة
أوقات الاستجابة السريعة خلال 100ms
نامور NE43 مخرجات متوافقة
(الحدود الطبيعية 3.8 - 20.5 مللي أمبير، وضع الفشل ≤3.6ma منخفضة أو ≥21.0ma عالية)
Honeywell STG700 جهاز إرسال الضغط الذكي SmartLine® عبارة عن أجهزة مرسلات ضغط مقياس وحدات تهدف إلى تطبيقات العمليات الصناعية الاقتصادية. مع خيارات اتصال عملية الإناث القياسية أو تصميم شفة الكلى ومجموعة من خيارات المواد المبللة وغير المبلولة، فإن أجهزة إرسال ضغط STG700 SmartLine® STG700 مناسبة لمجموعة واسعة من تطبيقات التحكم في العملية الصناعية.
تصميم وحدات يسمح تعديل المجال وتخزين قطع الغيار
عدم اليقين إلى داخل ± 0.065٪
الاستقرار في غضون ± 0.02٪ من عنوان URL سنويا لمدة 5 سنوات
تعويض درجة الحرارة
إكمال عدم الحساسية القطبية العكسية، غير التالفة وستظل تعمل مع تثبيت الأسلاك المتقاطعة
أوقات الاستجابة السريعة خلال 100ms
نامور NE43 مخرجات متوافقة
(الحدود الطبيعية 3.8 - 20.5 مللي أمبير، وضع الفشل ≤3.6ma منخفضة أو ≥21.0ma عالية)
نموذج | نطاق القياس العلوي | انخفاض نطاق القياس | ماكs. فترة | دقيقة. فترة | وحدات | صحة | رفض |
---|---|---|---|---|---|---|---|
STG730. | 50 (3.5) | -14.7 (-1.0) | 50 (3.5) | 0.5 (0.035) | PSI (بار) | 0.065٪ | 100: 1. |
STG740. | 500 (35) | -14.7 (-1.0) | 500 (35) | 5 (0.35) | PSI (بار) | 0.065٪ | 100: 1. |
STG770. | 3000 (210) | -14.7 (-1.0) | 3000 (210) | 30 (2.1) | PSI (بار) | 0.065٪ | 100: 1. |
STG73L. | 50 (3.5) | -14.7 (-1.0) | 50 (3.5) | 0.5 (0.035) | PSI (بار) | 0.065٪ | 100: 1. |
STG74L. | 500 (35) | -14.7 (-1.0) | 500 (35) | 5 (0.35) | PSI (بار) | 0.065٪ | 100: 1. |
STG77L. | 3000 (210) | -14.7 (-1.0) | 3000 (210) | 30 (2.1) | PSI (بار) | 0.065٪ | 100: 1. |
STG78L. | 6000 (420) | -14.7 (-1.0) | 6000 (420) | 60 (4.2) | PSI (بار) | 0.065٪ | 100: 1. |
STG79L. | 10000 (690) | -14.7 (-1.0) | 10000 (690) | 100 (6.9) | PSI (بار) | 0.065٪ |
نموذج | نطاق القياس العلوي | انخفاض نطاق القياس | ماكs. فترة | دقيقة. فترة | وحدات | صحة | رفض |
---|---|---|---|---|---|---|---|
STG730. | 50 (3.5) | -14.7 (-1.0) | 50 (3.5) | 0.5 (0.035) | PSI (بار) | 0.065٪ | 100: 1. |
STG740. | 500 (35) | -14.7 (-1.0) | 500 (35) | 5 (0.35) | PSI (بار) | 0.065٪ | 100: 1. |
STG770. | 3000 (210) | -14.7 (-1.0) | 3000 (210) | 30 (2.1) | PSI (بار) | 0.065٪ | 100: 1. |
STG73L. | 50 (3.5) | -14.7 (-1.0) | 50 (3.5) | 0.5 (0.035) | PSI (بار) | 0.065٪ | 100: 1. |
STG74L. | 500 (35) | -14.7 (-1.0) | 500 (35) | 5 (0.35) | PSI (بار) | 0.065٪ | 100: 1. |
STG77L. | 3000 (210) | -14.7 (-1.0) | 3000 (210) | 30 (2.1) | PSI (بار) | 0.065٪ | 100: 1. |
STG78L. | 6000 (420) | -14.7 (-1.0) | 6000 (420) | 60 (4.2) | PSI (بار) | 0.065٪ | 100: 1. |
STG79L. | 10000 (690) | -14.7 (-1.0) | 10000 (690) | 100 (6.9) | PSI (بار) | 0.065٪ |
-اناليون
STG700 SmartLine مقياس الضغط الارسال
-ورقة البيانات
-اناليون
STG700 SmartLine مقياس الضغط الارسال
-ورقة البيانات